本年の3歳重賞勝ち馬(50音順)
馬 | 性 | 齢 | 調教師 | 主な勝ち鞍 |
ダイジョバナイ | 牡 | 3 | 飯田良弘 | ぎふ清流カップ |
マルカイグアス | 牡 | 3 | 橋本忠明 | 兵庫ダービー、園田オータムトロフィー |
|
本年の古馬重賞勝馬一覧(50音順)
馬 | 性 | 齢 | 調教師 | 主な勝ち鞍 |
アラジンバローズ | セン | 7 | 新子雅司 | 新春賞、サマーチャンピオン |
エコロクラージュ | 牡 | 5 | 保利良平 | 兵庫ゴールドカップ |
スマイルミーシャ | 牝 | 4 | 飯田良弘 | コウノトリ賞 |
ツムタイザン | 牡 | 6 | 木村健 | マーチカップ |
バーニングペスカ | 牡 | 9 | 橋本忠明 | 白銀争覇 |
ミステリーボックス | セン | 5 | 柏原誠路 | 摂津盃 |
|
3歳以上A1(50音順)
馬 | 性 | 齢 | 格 | 調教師 |
アキュートガール | 牝 | 5 | A1 | 尾林二 |
イグナイター | 牡 | 6 | A1 | 新子雅 |
イナズマテーラー | セン | 6 | A1 | 藤川純 |
インベルシオン | 牡 | 5 | A1 | 松浦聡 |
ウインドケーヴ | 牡 | 5 | A1 | 柏原誠 |
キャッツライズ | 牝 | 4 | A1 | 寺地誠 |
キリンジ | 牡 | 4 | A1 | 新子雅 |
グランドルチル | 牡 | 5 | A1 | 諏訪貴 |
グリーンシアター | 牝 | 5 | A1 | 飯田良 |
クリノホノオ | 牡 | 7 | A1 | 石橋満 |
ケンジーフェイス | 牡 | 6 | A1 | 中塚猛 |
コウエイアンカ | セン | 9 | A1 | 保利平 |
コスモピオニール | 牡 | 7 | A1 | 高本友 |
サイレンスタイム | 牡 | 4 | A1 | 柏原誠 |
サンビュート | セン | 7 | A1 | 田中一 |
サンライズホープ | 牡 | 7 | A1 | 柏原誠 |
サンライズラポール | 牡 | 7 | A1 | 柏原誠 |
サンロアノーク | 牡 | 8 | A1 | 田中一 |
スナークダヴィンチ | 牡 | 7 | A1 | 木村健 |
スマートセプター | 牡 | 5 | A1 | 永島太 |
スマートセラヴィー | 牡 | 8 | A1 | 永島太 |
スマイルサルファー | セン | 6 | A1 | 渡瀬寛 |
タガノウィリアム | セン | 7 | A1 | 新子雅 |
ディアタイザン | 牡 | 7 | A1 | 碇清次 |
ディサーニング | セン | 9 | A1 | 石橋満 |
ディスケガウデーレ | 牡 | 5 | A1 | 北野真 |
テーオーターナー | セン | 6 | A1 | 盛本信 |
トウケイタンホイザ | 牡 | 7 | A1 | 有馬澄 |
トリニティノット | 牡 | 6 | A1 | 野田忍 |
ドンカポノ | 牡 | 6 | A1 | 田中一 |
ドンフクリン | 牡 | 5 | A1 | 田中一 |
ナムラタタ | 牡 | 5 | A1 | 玉垣光 |
ハナブサ | 牡 | 7 | A1 | 森澤友 |
ヒメツルイチモンジ | 牝 | 4 | A1 | 新子雅 |
ベイビーボス | 牡 | 7 | A1 | 田中一 |
ベストオブラック | 牡 | 6 | A1 | 柏原誠 |
マルカアトラス | 牡 | 5 | A1 | 橋本明 |
ミステリオーソ | 牡 | 7 | A1 | 長南和 |
メイショウハクサン | 牡 | 7 | A1 | 森澤友 |
メイプルシスター | 牝 | 5 | A1 | 大山寿 |
メトセラ | 牡 | 5 | A1 | 橋本明 |
モズファヴォリート | 牡 | 8 | A1 | 新子雅 |
リバプールタウン | 牡 | 9 | A1 | 保利平 |
ルクスランページ | 牡 | 5 | A1 | 永島太 |
ロングファイナリー | セン | 8 | A1 | 森澤友 |
|
3歳以上A2(50音順)
馬 | 性 | 齢 | 格 | 調教師 |
アイヤナ | 牝 | 4 | A2 | 田村彰 |
アカノストロング | 牡 | 5 | A2 | 保利平 |
アドワン | 牝 | 4 | A2 | 土屋洋 |
アントラシート | 牡 | 5 | A2 | 保利平 |
エイシンシュトルム | 牡 | 5 | A2 | 渡瀬寛 |
エントラップメント | 牝 | 4 | A2 | 盛本信 |
オーサムサンライズ | 牝 | 4 | A2 | 玉垣光 |
オースミミライ | 牡 | 5 | A2 | 坂本和 |
キングレジェンド | セン | 5 | A2 | 尾林二 |
グディカンワル | セン | 4 | A2 | 南弘樹 |
ゴールドボンド | 牡 | 4 | A2 | 保利平 |
コンドリュール | セン | 4 | A2 | 松浦聡 |
スネークアイズ | 牡 | 4 | A2 | 田中範 |
スマートメイス | 牡 | 7 | A2 | 有馬澄 |
ダイチヴィヴァン | 牡 | 5 | A2 | 碇清次 |
ダッシュダクラウン | セン | 6 | A2 | 田中一 |
トリプルスリル | 牡 | 5 | A2 | 碇清次 |
ナリタシン | 牡 | 4 | A2 | 坂本和 |
バイラ | 牡 | 9 | A2 | 小村正 |
バウチェイサー | 牡 | 5 | A2 | 新子雅 |
ビナハロン | セン | 5 | A2 | 永島太 |
フクノアルズ | セン | 5 | A2 | 田中一 |
フラフ | 牡 | 4 | A2 | 松浦聡 |
ブルレスカ | 牝 | 6 | A2 | 松浦聡 |
フローラルドレス | 牝 | 7 | A2 | 石橋満 |
ホクザンゴールド | 牡 | 5 | A2 | 橋本明 |
マリター | セン | 8 | A2 | 盛本信 |
マルグリッド | 牝 | 4 | A2 | 新子雅 |
ムキズ | 牡 | 7 | A2 | 有馬澄 |
リッターシュラーク | 牡 | 7 | A2 | 北野真 |
ワーイズオーバー | 牡 | 6 | A2 | 保利平 |
|